Rates
2024 Alaska Railroad Rates
Child rates for ages 2 to 11 are half off adult rates for Adventure Class, while GoldStar child rates can vary so check here for a specific run. Infants under the age of two ride free while traveling on parent's lap. Contact us for rates on segments or routes not shown. For all train schedules click here.
Alaska Railroad Coastal Classic Fares (Seward) - Peak Season
June 1 - September 4, 2024 | ||
---|---|---|
Anchorage | Adventure | Goldstar |
to Seward | $124 | $253 |
Seward | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $124 | $253 |
Alaska Railroad Coastal Classic Fares (Seward) - Value Season
May 10 - 31 & September 5 - 23, 2024 | ||
---|---|---|
Anchorage | Adventure | Goldstar |
to Seward | $108 | $220 |
Seward | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $108 | $220 |
Alaska Railroad Glacier Discovery Fares (Whittier)
May 11 - September 15, 2024 | |
---|---|
Anchorage | Adventure Class |
to Whittier | $101 |
Whittier | Adventure Class |
to Anchorage | $101 |
Alaska Railroad Denali Star Fares - Peak Season
June 1 - September 4, 2024 | ||
---|---|---|
Anchorage | Adventure | Goldstar |
to Denali | $193 | $362 |
to Fairbanks | $277 | $509 |
to Talkeetna | $119 | $263 |
Denali | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $193 | $373 |
to Fairbanks | $88 | $202 |
to Talkeetna | $112 | $258 |
Fairbanks | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $277 | $509 |
to Denali | $88 | $190 |
to Talkeetna | $164 | $332 |
Talkeetna | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $119 | $274 |
to Denali | $112 | $258 |
to Fairbanks | $164 | $342 |
Alaska Railroad Denali Star Fares - Value Season
May 9 (nb only) - 31 & September 5 - 19 (sb only), 2024 | ||
---|---|---|
Anchorage | Adventure | Goldstar |
to Denali | $151 | $306 |
to Fairbanks | $215 | $432 |
to Talkeetna | $95 | $226 |
Denali | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $151 | $320 |
to Fairbanks | $67 | $176 |
to Talkeetna | $95 | $227 |
Fairbanks | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $215 | $432 |
to Denali | $67 | $163 |
to Talkeetna | $130 | $282 |
Talkeetna | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $95 | $241 |
to Denali | $95 | $227 |
to Fairbanks | $130 | $298 |
Wilderness Express Fares - Peak Season
June 1 - August 31, 2024 | |
---|---|
Anchorage | Dome |
to Denali | $285 |
to Fairbanks | $395 |
to Talkeetna | $155 |
Denali | Dome |
to Anchorage | $285 |
to Fairbanks | $145 |
to Talkeetna | $170 |
Fairbanks | Dome |
to Anchorage | $395 |
to Denali | $145 |
to Talkeetna | $285 |
Talkeetna | Dome |
to Anchorage | $155 |
to Denali | $170 |
to Fairbanks | $285 |
Wilderness Express Fares - Value Season
May 14(nb only) - 31 & September 1 - 15 (sb only), 2024 | |
---|---|
Anchorage | Dome |
to Denali | $240 |
to Fairbanks | $335 |
to Talkeetna | $135 |
Denali | Dome |
to Anchorage | $240 |
to Fairbanks | $120 |
to Talkeetna | $135 |
Fairbanks | Dome |
to Anchorage | $335 |
to Denali | $120 |
to Talkeetna | $240 |
Talkeetna | Dome |
to Anchorage | $135 |
to Denali | $135 |
to Fairbanks | $240 |
McKinley Explorer Fares
May 16 - September 13, 2024 | |
---|---|
Anchorage | Dome |
to Denali | $298 |
to Talkeetna | $149 |
Denali | Dome |
to Anchorage | $298 |
to Talkeetna | $149 |
Talkeetna | Dome |
to Anchorage | $149 |
to Denali | $149 |