Rates
2023 Alaska Railroad Rates
Child rates for ages 2 to 11 are half off adult rates for Adventure Class, while GoldStar child rates can vary so check here for a specific run. Infants under the age of two ride free while traveling on parent's lap. Contact us for rates on segments or routes not shown. For all train schedules click here.
Alaska Railroad Coastal Classic Fares (Seward) - Peak Season
June 1 - August 31, 2023 | ||
---|---|---|
Anchorage | Adventure | Goldstar |
to Seward | $119 | $243 |
Seward | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $119 | $243 |
Alaska Railroad Coastal Classic Fares (Seward) - Value Season
May 13 - 31 & September 1 - 25, 2023 | ||
---|---|---|
Anchorage | Adventure | Goldstar |
to Seward | $105 | $213 |
Seward | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $105 | $213 |
Alaska Railroad Glacier Discovery Fares (Whittier)
May 13 - September 17, 2023 | |
---|---|
Anchorage | Adventure Class |
to Whittier | $98 |
Whittier | Adventure Class |
to Anchorage | $98 |
Alaska Railroad Denali Star Fares - Peak Season
June 1 - August 31, 2023 | ||
---|---|---|
Anchorage | Adventure | Goldstar |
to Denali | $187 | $348 |
to Fairbanks | $269 | $489 |
to Talkeetna | $116 | $253 |
Denali | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $187 | $359 |
to Fairbanks | $85 | $194 |
to Talkeetna | $109 | $248 |
Fairbanks | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $269 | $489 |
to Denali | $85 | $183 |
to Talkeetna | $159 | $319 |
Talkeetna | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $116 | $263 |
to Denali | $109 | $248 |
to Fairbanks | $159 | $329 |
Alaska Railroad Denali Star Fares - Value Season
May 10 (nb only) - 31 & September 1 - 16, 2023 | ||
---|---|---|
Anchorage | Adventure | Goldstar |
to Denali | $148 | $297 |
to Fairbanks | $211 | $419 |
to Talkeetna | $93 | $219 |
Denali | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $148 | $311 |
to Fairbanks | $66 | $171 |
to Talkeetna | $93 | $220 |
Fairbanks | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $211 | $419 |
to Denali | $66 | $158 |
to Talkeetna | $127 | $274 |
Talkeetna | Adventure | Goldstar |
to Anchorage | $93 | $234 |
to Denali | $93 | $220 |
to Fairbanks | $127 | $289 |
Wilderness Express Fares - Peak Season
June 1 - August 31, 2023 | |
---|---|
Anchorage | Dome |
to Denali | $267 |
to Fairbanks | $367 |
to Talkeetna | $145 |
Denali | Dome |
to Anchorage | $267 |
to Fairbanks | $135 |
to Talkeetna | $155 |
Fairbanks | Dome |
to Anchorage | $367 |
to Denali | $135 |
to Talkeetna | $267 |
Talkeetna | Dome |
to Anchorage | $145 |
to Denali | $155 |
to Fairbanks | $267 |
Wilderness Express Fares - Value Season
May 14 - 31 & September 1 - 16, 2023 | |
---|---|
Anchorage | Dome |
to Denali | $223 |
to Fairbanks | $311 |
to Talkeetna | $124 |
Denali | Dome |
to Anchorage | $223 |
to Fairbanks | $112 |
to Talkeetna | $124 |
Fairbanks | Dome |
to Anchorage | $311 |
to Denali | $112 |
to Talkeetna | $223 |
Talkeetna | Dome |
to Anchorage | $124 |
to Denali | $124 |
to Fairbanks | $223 |
McKinley Explorer Fares
May 11 - September 16, 2023 | |
---|---|
Anchorage | Dome |
to Denali | $298 |
to Talkeetna | $149 |
Denali | Dome |
to Anchorage | $298 |
to Talkeetna | $149 |
Talkeetna | Dome |
to Anchorage | $149 |
to Denali | $149 |